XZC系列公安刑侦鉴定用比较显微镜
XZC系列比较显微镜技术参数及配置
XZC-7 | XZC-6C | XZC-5C | ||
光学放大 | 总放大倍率8.4X-108X,可扩展至3.36X-216X | ● | ||
总放大倍率3X-96X(选配0.4X) | ● | |||
总放大倍率3.8X-96X(选配0.4X) | ● | |||
目镜 | 广角目镜:WF10X,WF20X | ● | ● | ● |
物镜 | 0.7X-4.5X连续可调 | ● | ||
0.64X、1X、1.6X、2.5X、4X | ● | |||
0.8X、1.2X、2.6X、3X、4X | ● | |||
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● | ● |
物方视场 | 左、右单视场、对接视场和重叠视场 | ● | ● | ● |
载物台 | 移动范围:横向54mm,纵向54mm,垂直54mm,台面倾斜0°-45°可调;两载物台连动范围54mm,粗动升降54mm | ● | ||
移动范围:横向54mm,纵向54mm,垂直54mm,台面倾斜0°-45°可调;两载物台连动范围62mm,粗动升降62mm;配有圆型载物托盘,可360°旋转 | ● | |||
移动范围:横向56mm,纵向56mm,垂直56mm,水平转动角度0°-360°,桥体立柱升降120mm | ● | |||
摄影和摄像 | 前置摄影装置可正面进行静态数据采集。目视、摄像可同步观察,即目镜所观察的图像电脑显示器可同步显示出来,观察更加方便 | ● | ● | ● |
光源 | 配有强光反射灯和大功率LED灯,光线强弱可分别调节,照射方位及倾角均任意可调 | ● | ● | ● |
配置 | 多功能剪切夹具 | ● | ● | ● |
专业刑侦图像处理软件 | ○ | ○ | ○ | |
数字摄像头 | ○ | ○ | ○ | |
一体式高清智能采集系统 | ○ | |||
台式计算机 | ○ | ○ | ○ | |
同轴光装置 | ○ | ○ | ○ | |
偏振光装置 | ○ | ○ | ○ | |
0.4X辅助物镜 | ○ | ○ | ○ | |
2X辅助物镜 | ○ | ○ | ○ | |
双管光纤冷光源 | ○ | ○ | ○ | |
多波段光源 | ○ | ○ | ○ |
注:●为标准配置,○为选购配置